HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
261-270 from 797 results
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04762.8800.1250 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 50, Bl | 100 | 5.5500 |
| 04762.8800.1255 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 55, Bl | 100 | 6.0500 |
| 04762.8800.1260 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 60, Bl | 100 | 6.4100 |
| 04762.8800.1265 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 65, Bl | 50 | 6.9300 |
| 04762.8800.1270 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 70, Bl | 50 | 7.3700 |
| 04762.8800.1275 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 75, Bl | 50 | 7.8100 |
| 04762.8800.1280 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 80, Bl | 50 | 8.2500 |
| 04762.8800.1285 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 85, Bl | 50 | 8.6900 |
| 04762.8800.1290 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 90, Bl | 50 | 9.1300 |
| 04762.8800.1295 | ISO 4762, 8.8, M 12 x 95, Bl | 50 | 9.5600 |
